汉中市不动产登记交易服务中心欢迎您 设为首页   加入收藏
信息列表
  政务活动  
  备案公告  
  遗失公告  
  其他公告  
  通知公告  
  工作制度  
  法律法规  
  知 识 窗  
 

[2018]009号不动产首次登记公告

                       编号[2018]09号
     经初步审查,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2018年5月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。不动产(宗地)四界:均以四邻签界为准。
 异议书面材料送达地址:汉中市国土资源局一楼15号窗口
     联系电话:(0916)2996098
 
                                                                   汉中市不动产登记交易服务中心
                                                                             2018年4月23 日 

不动产权利人名称清单
序号 坐落 权利人 不动产单元号 土地/房屋(㎡) 不动产用途
1 过街楼社区(原汉台区过街楼村) 危言 李俊秀 610702004201JC00086F00010001 81.4/311.2 农村宅基地/住宅
2 肖利民 雷光玉 610702004201JC00184F00010001 83.74/320.06 农村宅基地/住宅
3 肖汉贞 610702004201JC00162F00010001 83.74/320.56 农村宅基地/住宅
4 肖汉英 610702004201JC00200F00010001 83.74/320.56 农村宅基地/住宅
5 焦玉英 610702004201JC00069F00010001 83.74/320.56 农村宅基地/住宅
6 熊义鹏 王利 610702004201JC00079F00010001 83.65/403.06 农村宅基地/住宅
7 周凤仙 610702004201JC00105F00010001 83.65/401.59 农村宅基地/住宅
8 焦永华 刘霞 610702004201JC00060F00010001 83.74/320.56 农村宅基地/住宅
9 李玉华 610702004201JC00139F00010001 83.47/318.58 农村宅基地/住宅
10 焦富业 王素荣 610702004201JC00155F00010001 83.65/402.15 农村宅基地/住宅
11 焦树华 610702004201JC00160F00010001 83.74/320.56 农村宅基地/住宅
12 杨芝芹 焦立业 610702004201JC00189F00010001 83.47/399.5 农村宅基地/住宅
13 焦居一 610702004201JC00068F00010001 120.9/566.34 农村宅基地/住宅
14 张建平 张德俊 610702004201JC00045F00010001 83.47/318.58 农村宅基地/住宅
15 胡德贵 王莲清 610702004201JC00082F00010001 81.45/392.68 农村宅基地/住宅
16 江志德 李平英 610702004201JC00120F00010001 120.96/574.56 农村宅基地/住宅
17 杨云芳 胡启林 610702004201JC00121F00010001 83.83/404.58 农村宅基地/住宅
18 胡建文 陈艳平 610702004201JC00084F00010001 120.87/458.83 农村宅基地/住宅
19 张志德 吕彩莲 610702004201JC00099F00010001 120.96/461.08 农村宅基地/住宅
20 胡玉茂 付春荣 610702004201JC00056F00010001 83.5/393.89 农村宅基地/住宅
21 胡金跃(男) 王秋会 610702004201JC00027F00010001 83.56/322.24 农村宅基地/住宅
22 杨兵 李凤华 610702004201JC00062F00010001 83.56/405.3 农村宅基地/住宅
23 杨森 邰秀芳 610702004201JC00173F00010001 83.47/403.58 农村宅基地/住宅
24 焦光荣 涂强 610702004201JC00142F00010001 83.6/402.57 农村宅基地/住宅
25 熊统红 610702004201JC00158F00010001 83.6/317.24 农村宅基地/住宅
26 胡秀莲 610702004201JC00159F00010001 83.5/318.58 农村宅基地/住宅
27 胡德有 李秋芳 610702004201JC00166F00010001 121.05/579.52 农村宅基地/住宅
28 吕德荣 秦汉琴 610702004201JC00167F00010001 83.56/317.24 农村宅基地/住宅
29 焦凤林 610702004201JC00168F00010001 83.5/404.6 农村宅基地/住宅
30 胡金财 武静 610702004201JC00203F00010001 83.47/400.52 农村宅基地/住宅
31 吕小平 张素萍 610702004201JC00187F00010001 83.47/402.05 农村宅基地/住宅
32 胡秀英 610702004201JC00186F00010001 83.56/331.24 农村宅基地/住宅
33 胡荣 庞有福 610702004201JC00196F00010001 83.6/400.3 农村宅基地/住宅
34 王长利 李长娟 610702004201JC00054F00010001 83.7/404.53 农村宅基地/住宅
35 王小伟 强雪 610702004201JC00074F00010001 83.65/403.06 农村宅基地/住宅
36 王明阳 瞿翠林 610702004201JC00073F00010001 83.65/403.06 农村宅基地/住宅
37 过街楼社区(原汉台区过街楼村) 王八界 刘莲英 610702004201JC00057F00010001 83.65/403.06 农村宅基地/住宅
38 万军 刘宝珠 610702004201JC00081F00010001 120.96/460.32 农村宅基地/住宅
39 曹双成 古明彩 610702004201JC00107F00010001 83.65/403.55 农村宅基地/住宅
40 万小军 610702004201JC00089F00010001 83.56/320.24 农村宅基地/住宅
41 孟敬录 张丽 610702004201JC00050F00010001 83.65/403.55 农村宅基地/住宅
42 殷勇 610702004201JC00051F00010001 83.47/317.56 农村宅基地/住宅
43 陈长明 王翠平 610702004201JC00024F00010001 121.32/468.48 农村宅基地/住宅
44 王开举 史平艳 610702004201JC00130F00010001 83.74/319.12 农村宅基地/住宅
45 万志明 王琴 610702004201JC00180F00010001 83.65/403.55 农村宅基地/住宅
46 苏粉清 610702004201JC00070F00010001 83.65/321.86 农村宅基地/住宅
47 陈大为 袁静 610702004201JC00128F00010001 121.13/453.36 农村宅基地/住宅
48 吕九润 李秀玲 610702004201JC00078F00010001 121.14/457.33 农村宅基地/住宅
49 苏健华  610702004201JC00196F00010001 88.76/420.58 农村宅基地/住宅
50 苏粉润 610702004201JC00109F00010001 90.34/346.78 农村宅基地/住宅
51 苏小敏 610702004201JC00115F00010001 83.65/319.9 农村宅基地/住宅
52 苏自强 王红梅 610702004201JC00118F00010001 83.65/321.37 农村宅基地/住宅
53 陈丽 王清波 610702004201JC00122F00010001 121.14/584.38 农村宅基地/住宅
54 门小强 610702004201JC00059F00010001 83.56/398.3 农村宅基地/住宅
55 门全春 610702004201JC00055F00010001 83.74/318.64 农村宅基地/住宅
56 廖娟 610702004201JC00129F00010001 83.7/320.55 农村宅基地/住宅
57 李顺利 徐建玲 610702004201JC00112F00010001 121.14/578.64 农村宅基地/住宅
58 伍凯 周卫丽 610702004201JC00065F00010001 83.65/402.08 农村宅基地/住宅
59 刘利英 陈明生 610702004201JC00040F00010001 83.7/320.55 农村宅基地/住宅
60 陈志秀 钟小平 610702004201JC00077F00010001 83.74/402.86 农村宅基地/住宅
61 徐蕊 610702004201JC00133F00010001 83.47/402.56 农村宅基地/住宅
62 任利华 610702004201JC00134F00010001 83.47/313.99 农村宅基地/住宅
63 付强 610702004201JC00135F00010001 83.56/319.24 农村宅基地/住宅
64 张建文 吴改玉 610702004201JC00110F00010006 85.44/410.49 农村宅基地/住宅
65 门锐 张玉明 610702004201JC00111F00010001 85.82/411.11 农村宅基地/住宅
66 龙素珍 610702004201JC00101F00010001 81.54/310.98 农村宅基地/住宅
67 刘建华 张厚琴 610702004201JC00088F00010001 123.34/588.14 农村宅基地/住宅
68 赵春林 冯春秀 610702004201JC00090F00010001 124.96/471.64 农村宅基地/住宅
69 陈光平 曹翠琴 610702004201JC00092F00010001 123.34/587.3 农村宅基地/住宅
70 李彦钢 张海利 610702004201JC00100F00010001 81.54/308.22  农村宅基地/住宅
71 刘杨 610702004201JC00185F00010001 83.65/403.55 农村宅基地/住宅
72 刘建汉 张春艳 610702004201JC00145F00010001 83.47/404.09 农村宅基地/住宅
73 刘凤林 610702004201JC00181F00010001 83.74/405.26 农村宅基地/住宅
74 钟汉文 610702004201JC00177F00010001 83.74/400.46 农村宅基地/住宅
75 胡绍勇 黄洪琴 610702004201JC00176F00010001 83.56/401.3 农村宅基地/住宅
76 刘小女 610702004201JC00143F00010001 83.74/403.82 农村宅基地/住宅
77 袁惠利 610702004201JC00147F00010001 83.47/403.07 农村宅基地/住宅
78 刘子明 610702004201JC00150F00010001 83.56/319.24 农村宅基地/住宅
79 赵红玉 刘小玲 610702004201JC00154F00010001 83.5/319.09 农村宅基地/住宅
80 屈惠玲 610702004201JC00163F00010001 83.47/318.58 农村宅基地/住宅
81 徐小明 张祝英 610702004201JC00165F00010001 83.47/405.62 农村宅基地/住宅
82 袁素萍 610702004201JC00188F00010001 83.74/320.55 农村宅基地/住宅
83 张青丽 610702004201JC00201F00010001 86.21/412.94 农村宅基地/住宅
84 李彦兵 龚霞 610702004201JC00199F00010001 83.65/318.92 农村宅基地/住宅
85 赵润儿 龚桂荣 610702004201JC00202F00010001 121.14/462.16 农村宅基地/住宅
86 刘嫚 刘志华 610702004201JC00195F00010001 83.74/321.52 农村宅基地/住宅
87 何桂英 610702004201JC00194F00010001 83.47/319.09 农村宅基地/住宅
88 刘明宏 欧丽霞 610702004201JC00197F00010001 83.74/322.0 农村宅基地/住宅
89 钟洪明 肖汉利 610702004201JC00198F00010001 83.56/316.2 农村宅基地/住宅
90 焦海生  杨改琴 610702004201JC00141F00010001 83.74/404.3 农村宅基地/住宅


 
陕西省人民政府网站 汉中市政府信息网 汉中市自然资源局 汉中市住房公积金管理中心 汉中市房产交易咨询网

Copyright © 2017 汉中市不动产登记交易服务中心版权所有 All Rights Reserved
地址:陕西省汉中市汉台区滨江路  电话:0916-2996092 E-mail:BDC@Hzbdcdj.com
陕ICP备17010716号 汉中网安登记:61230102